2008年4月18日 星期五

台肥、長榮 納入台股50成份股

工商時報2008.04.14
台肥、長榮 納入台股50成份股
【楊玟欣/台北報導】

 證交所公布台灣指數系列季度審核結果,台肥(1722)、長榮海運(2603)將納入台股五○指數成份股;中型一○○指數則新增榮運(2607)、晶華酒店(2707)等八檔新成份股,成份股調整將於四月二十一日起生效。

 證交所指出,四月十日與富時指數公司召開今年第二次委員會,調整雙方合編台灣指數系列成份股,成分股調整四月二十一日起生效。可成(2474)、聯詠(3034)因市值下滑,從名單中刪除,台肥、長榮海運入列。

 此外中型一○○指數則新增可成、聯詠、榮運、晶華酒店、鄉林建設(5531)、興富發(2542)、太子(2511)、華固(2548)等八檔。而台肥、長榮、環電(2350)、新日興(3376)、建漢科技(3062)、揚智(3041)、全懋(2446)、閎暉(3311)則從中型一○○成份股刪除。

台灣50成分股
代碼 股票 代碼 股票 代碼 股票 代碼 股票 代碼 股票
1101 臺灣水泥 2308 台達電 2382 廣達 2882 國泰金 3009 奇美電
1102 亞洲水泥 2311 日月光 2408 南科 2883 開發金 3034 聯詠
1216 統一企業 2317 鴻海 2409 友達 2885 元大金 3045 台灣大哥大
1301 臺灣塑膠 2324 仁寶 2412 中華電信 2886 兆豐金 3474 華亞科
1303 南亞塑膠 2325 矽品 2454 聯發科 2887 台新金 3481 群創
1326 臺灣化纖 2330 臺積電 2474 可成 2888 新光金 4904 遠傳
1402 遠東紡織 2347 聯強 2498 宏達電 2890 永豐金控 5854 合庫
2002 中國鋼鐵 2353 宏碁 2801 彰銀 2891 中信金 6505 台塑化
2301 光寶科 2354 鴻準 2880 華南金 2892 第一金 8046 南電
2303 聯電 2357 華碩 2881 富邦金 2912 統一超商 9904 寶成工業

★ 台灣50成份股 4/21起新增:台肥 1722、長榮海運 2603
刪除:可成、聯詠

中型100成分股
代碼 股票 代碼 股票 代碼 股票 代碼 股票 代碼 股票
1314 中石化 2327 國巨 2393 億光 2617 台航 3189 景碩
1434 福懋 2328 廣宇 2395 研華 2618 長榮航 3231 緯創
1440 台南紡織 2331 精英 2401 凌陽 2823 中國人壽 3311 閎暉
1504 東元電機 2332 友訊 2441 超豐 2833 台灣人壽 3367 英華達
1605 華新麗華 2337 旺宏 2446 全懋 2834 台灣企銀 3376 新日興
1710 東聯化學 2342 茂矽 2448 晶元 2845 遠東商銀 3443 創意
1717 長興化學 2344 華邦電 2449 京元電 2847 大眾商銀 3514 昱晶能源
1722 台灣肥料 2349 錸德 2451 創見 2854 寶來證券 3702 大聯大
1802 臺灣玻璃 2350 環電 2458 義隆 2855 統一證券 5522 遠雄建設
1907 永豐餘 2352 佳世達 2475 華映 2856 元富證券 6005 群益證券
2006 東和鋼鐵 2356 英業達 2485 兆赫 2884 玉山金 6116 彩晶
2014 中鴻 2362 藍天 2501 國建 2889 國票金 6239 力成
2015 豐興鋼鐵 2371 大同 2504 國產 2903 遠東百貨 6286 立錡科技
2101 南港輪胎 2377 微星 2603 長榮 3008 大立光 8008 建興電
2103 台橡 2379 瑞昱 2605 新興 3019 亞洲光學 8078 華寶通訊
2105 正新橡膠 2384 勝華 2606 裕民 3035 智原 8131 福懋科技
2201 裕隆汽車 2385 群光 2609 陽明 3037 欣興 8163 達方電子
2204 中華汽車 2388 威盛 2610 華航 3041 揚智 9907 統一實業
2315 神達 2391 合勤 2612 中航 3044 健鼎 9917 中保
2323 中環 2392 正崴 2615 萬海 3062 建漢 9945 潤泰新

★ 中型100成份股 4/21起新增:可成 2474、聯詠 3034、榮運 2607、晶華 2707、
鄉林 5531、興富發 2542、太子 2511、華固 2548
刪除:台肥、長榮海運、環電、新日興、建漢、揚智、全懋、閎暉

沒有留言:

星楓聯網

禪部落格 - ZenQ

推薦

看板